- Przekładnia hydrostatyczna
- Agregat koszący o szerokości roboczej 84 cm i 2 koła zapobiegające skalpowaniu trawnika
- Przedni zderzak
- Ładowarka i wkładka do mulczowania STIGA sprzedawane oddzielnie
- Silnik STIGA o mocy netto 6,8 kW przy 2400 obr./min
- 240 litrowy kosz na trawę
- Gdy traktor będzie użytkowany przez cały rok włącznie z okresem zimowym to zalecamy stosować olej silnikowy o klasie lepkościowej SAE 10W-30
- W okresie od wiosny do jesieni, gdy temperatura otoczenia nie spada poniżej +5°C zalecamy stosowanie oleju silnikowego o klasie lepkościowej SAE30.
Traktor z koszem Stiga Estate 384 - do 3500m2
Poprzednia najniższa cena: 10 600,00 zł.
Traktor z koszem Stiga Estate 384 – do 3500m2
11 999,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 11 999,00 zł.10 600,00 złAktualna cena wynosi: 10 600,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 10 600,00 zł.
Czas wysyłki: 24h
STIGA Estate 384 jest napędzany silnikiem spalinowym STIGA o mocy netto 6,8 kW przy 2400 obr./min. Traktor jest wyposażony w przekładnię hydrostatyczną obsługiwaną nożnie, która pozwala na sterowanie prędkością jazdy do przodu bez konieczności zmiany biegów.
Agregat koszący ma 84 cm i 2 noże. Można go ustawić na 1 z 7 wysokości koszenia, w zakresie od 25 mm do 80 mm. Traktor wyposażono też w wygodne, elektromagnetyczne sprzęgło włączania noży, które obsługuje się jednym przyciskiem.
Kosiarka Estate 384 ma 240-litrowy kosz na trawę i można jej używać z funkcją STIGA Multiclip. Ładowarka i wkładka do mulczowania STIGA sprzedawane oddzielnie. Ergonomiczna kierownica STIGA współpracuje z regulowanym siedziskiem STIGA Classic z wysokim oparciem, zapewniając komfort jazdy.
* Warunki przedłużonej gwarancji na https://www.stiga.pl/warunki-gwarancji-3-1
| SILNIK | |
| Zasilanie | Spalinowe |
| Marka silnika | Stiga |
| Model silnika | ST 450 |
| Pojemność skokowa | 432 cm³ |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Moc znamionowa silnika | 6,80 kW |
| Obroty silnika | 2400 rpm |
| System chłodzenia | Powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6 L |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Pojemność akumulatora | 18 Ah |
| SYSTEM TNĄCY | |
| Obszar roboczy (do) | 3500 m² |
| Metoda koszenia | Zbieranie do kosza |
| Rodzaj systemu tnącego | Z centralnym agregatem tnącym |
| Szerokość koszenia | 84 cm |
| Liczba wysokości koszenia | 7 |
| Regulacja wysokości koszenia | Manualna z dźwignią |
| Zakres wysokości koszenia | 25-80 mm |
| Liczba noży | 2 |
| System załączania noży | Sprzęgło elektromagnetyczne |
| Koszenie na biegu wstecznym | Tak |
| Zestaw mulczujący | Opcja |
| PRZEKAZANIE NAPĘDU | |
| Przekładnia | Hydrostatyczna |
| Napęd | Na koła tylne |
| WYPOSAŻENIE | |
| Rodzaj kosza | Tekstylny |
| Pojemność kosza | 240 L |
| Opróżnianie kosza | Manualne |
| Kierownica | STIGA classic |
| Rodzaj fotela | Klasyczny STIGA |
| Regulacja fotela | Tak |
| System bezpieczeństwa | Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa |
| Deska rozdzielcza | Tak z ikonami LED |
| Licznik motogodzin | Nie |
| Światła przednie | Tak |
| Tempomat | Nie |
| Złącze do mycia | Tak |
| Ładowarka | Opcja |
| Zderzak | Tak |
| Zaczep | Opcja |
| Schowek | Tak |
| Uchwyt na kubek | Tak |
| Koła antypoślizgowe | 2 |
| WYMIARY CAŁKOWITE | |
| Rozmiar kół przednich | 15×6.00-6 “ |
| Rozmiar kół tylnych | 18×8.50-8″ |
| Min. promień skrętu | 80 cm |
| Wymiary | 2338 X 880 X 1100 mm |
| Wielkość opakowania | 1700 X 1120 X 837 mm |
| Waga | 165 kg |
- Przekładnia hydrostatyczna
- Agregat koszący o szerokości roboczej 84 cm i 2 koła zapobiegające skalpowaniu trawnika
- Przedni zderzak
- Ładowarka i wkładka do mulczowania STIGA sprzedawane oddzielnie
- Silnik STIGA o mocy netto 6,8 kW przy 2400 obr./min
- 240 litrowy kosz na trawę
- Gdy traktor będzie użytkowany przez cały rok włącznie z okresem zimowym to zalecamy stosować olej silnikowy o klasie lepkościowej SAE 10W-30
- W okresie od wiosny do jesieni, gdy temperatura otoczenia nie spada poniżej +5°C zalecamy stosowanie oleju silnikowego o klasie lepkościowej SAE30.
| SILNIK | |
| Zasilanie | Spalinowe |
| Marka silnika | Stiga |
| Model silnika | ST 450 |
| Pojemność skokowa | 432 cm³ |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Moc znamionowa silnika | 6,80 kW |
| Obroty silnika | 2400 rpm |
| System chłodzenia | Powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6 L |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Pojemność akumulatora | 18 Ah |
| SYSTEM TNĄCY | |
| Obszar roboczy (do) | 3500 m² |
| Metoda koszenia | Zbieranie do kosza |
| Rodzaj systemu tnącego | Z centralnym agregatem tnącym |
| Szerokość koszenia | 84 cm |
| Liczba wysokości koszenia | 7 |
| Regulacja wysokości koszenia | Manualna z dźwignią |
| Zakres wysokości koszenia | 25-80 mm |
| Liczba noży | 2 |
| System załączania noży | Sprzęgło elektromagnetyczne |
| Koszenie na biegu wstecznym | Tak |
| Zestaw mulczujący | Opcja |
| PRZEKAZANIE NAPĘDU | |
| Przekładnia | Hydrostatyczna |
| Napęd | Na koła tylne |
| WYPOSAŻENIE | |
| Rodzaj kosza | Tekstylny |
| Pojemność kosza | 240 L |
| Opróżnianie kosza | Manualne |
| Kierownica | STIGA classic |
| Rodzaj fotela | Klasyczny STIGA |
| Regulacja fotela | Tak |
| System bezpieczeństwa | Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa |
| Deska rozdzielcza | Tak z ikonami LED |
| Licznik motogodzin | Nie |
| Światła przednie | Tak |
| Tempomat | Nie |
| Złącze do mycia | Tak |
| Ładowarka | Opcja |
| Zderzak | Tak |
| Zaczep | Opcja |
| Schowek | Tak |
| Uchwyt na kubek | Tak |
| Koła antypoślizgowe | 2 |
| WYMIARY CAŁKOWITE | |
| Rozmiar kół przednich | 15×6.00-6 “ |
| Rozmiar kół tylnych | 18×8.50-8″ |
| Min. promień skrętu | 80 cm |
| Wymiary | 2338 X 880 X 1100 mm |
| Wielkość opakowania | 1700 X 1120 X 837 mm |
| Waga | 165 kg |
powiązane produkty
Podobne produkty
-
Traktor akumulatorowy Stiga Estate 384e
18 395,00 złPierwotna cena wynosiła: 18 395,00 zł.15 555,00 złAktualna cena wynosi: 15 555,00 zł. Dodaj do koszyka




Traktorek Cedrus C-TRAC-86MS